Gå hjem Gå hjem Gå hjem

Strøm

NO1 06.February 2025

Gjennomsnitt: 1,45

Maksimum: 2,70

Minimum: 0,72


Standardavvik-intervall:

0,81 - 2,10

Tre standardavvik-intervall:

-0,47 - 3,38


(priser i NOK pr. kWh)

00:00 0,73
01:00 0,72
02:00 0,73
03:00 0,73
04:00 0,73
05:00 0,78
06:00 1,08/ 0,95
07:00 2,17/ 1,06
08:00 2,70/ 1,11
09:00 2,39/ 1,08
10:00 2,11/ 1,06
11:00 1,65/ 1,01
12:00 1,27/ 0,97
13:00 1,07/ 0,95
14:00 1,00/ 0,94
15:00 1,29/ 0,97
16:00 1,67/ 1,01
17:00 2,31/ 1,07
18:00 2,31/ 1,07
19:00 2,20/ 1,06
20:00 1,90/ 1,03
21:00 1,49/ 0,99
22:00 0,99/ 0,94
23:00 0,88