Gå hjem Gå hjem Gå hjem

Strøm

NO1 06.December 2024

Gjennomsnitt: 0,97

Maksimum: 1,53

Minimum: 0,20


Standardavvik-intervall:

0,57 - 1,38

Tre standardavvik-intervall:

-0,24 - 2,18


(priser i NOK pr. kWh)

00:00 0,55
01:00 0,43
02:00 0,27
03:00 0,20
04:00 0,35
05:00 0,52
06:00 0,62
07:00 0,85
08:00 1,36/ 0,96
09:00 1,22/ 0,94
10:00 1,17/ 0,94
11:00 1,13/ 0,93
12:00 1,23/ 0,94
13:00 1,14/ 0,94
14:00 1,21/ 0,94
15:00 1,02/ 0,92
16:00 1,37/ 0,96
17:00 1,47/ 0,97
18:00 1,53/ 0,97
19:00 1,43/ 0,96
20:00 1,32/ 0,95
21:00 1,23/ 0,94
22:00 1,00/ 0,92
23:00 0,71